系 统 | CPU | 全志A40I,四核ARM,Cortex A7,1.2G |
RAM | 1GB | |
内存 | 8GB | |
操作系统 | Android 6.0 | |
显 示 | LCD 屏 | 29"高清条形屏 |
分辨率 | 1920*540 | |
可视区 | 705.6(H)x 198.45 mm(V) | |
可视角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |
显示模式 | 常黑,HADS,透射式 | |
对比度 | 1200:1 (Typ.)(透射式) | |
亮度 | 700cd/m2 | |
屏幕比例 | >3:1(W:V) | |
网 络 | WiFi | 802.11b/g/n |
以太网 | 10M/100M | |
接 口 | Micro USB | USB OTG |
USB Hostx2 | USB Host 2.0 | |
电源插孔 | DC 12V电源输入 | |
媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p |
音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |
图片格式 | 支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放,最高支持到4096*4096分辨率 | |
其 它 | VESA | 支持壁挂 |
语言 | 中英文等多语言操作 | |
工作温度 | 0--50° | |
存储温度 | -20--60° | |
功率 | 35W | |
附 件 | AC电源线 | AC电源线 |
产品体积
单机尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | Carton 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
720.8 | 226.25 | 43.3 | 800 | 350 | 310 | 800 | 350 | 310 |
Net(kg) | 4.82 | Net(kg) | 2.37±0.2 | Net | 21.65±0.5 | |||
G.W | N/A |